Jan Benninghstraat 44, Amstelveen
Vraagprijs € 850.000 k.k.
						Zeer charmante en uitstekend onderhouden eengezinswoning (102 m²). 
 
Deze sfeervolle jaren ’30-woning biedt maar liefst vier slaapkamers, een royale dakopbouw, een moderne open keuken, een zonnige voortuin én een gezellige achtertuin. De woning is gelegen in de...
					
					Lees meer
							Omschrijving
                                        Zeer charmante en uitstekend onderhouden eengezinswoning (102 m²). 
 
Deze sfeervolle jaren ’30-woning biedt maar liefst vier slaapkamers, een royale dakopbouw, een moderne open keuken, een zonnige voortuin én een gezellige achtertuin. De woning is gelegen in de...
									
									Lees meer
								Kenmerken
- Adres
 - Jan Benninghstraat 44, 1181 SE Amstelveen
 - Vraagprijs
 - € 850.000 k.k.
 - Woonoppervlakte
 - ca. 102m²
 - Perceeloppervlakte
 - ca. 98m²
 - Inhoud
 - ca. 370m³
 - Aantal kamers
 - 5
 - Energielabel
 - C
 
Kenmerken
- Vraagprijs
 - € 850.000 k.k.
 - Status
 - Beschikbaar
 - Oplevering
 - In overleg
 - Adres
 - Jan Benninghstraat 44
 - Postcode
 - 1181 SE
 - Plaats
 - Amstelveen
 
Aanvaarding
Bouw
- Soort woonhuis
 - Eengezinswoning, Geschakelde woning
 - Soort bouw
 - Bestaande bouw
 - Onderhoud binnen
 - Goed
 - Onderhoud buiten
 - Goed
 
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
 - ca. 102m²
 - Perceeloppervlakte
 - ca. 98m²
 - Inhoud
 - ca. 370m³
 
Indeling
- Aantal kamers
 - 5
 - Aantal slaapkamers
 - 4
 - Aantal badkamers
 - 1
 - Aantal verdiepingen
 - 3
 
Energie
- Energielabel
 - C
 - Warm water
 - C.V.-ketel
 - Verwarming
 - C.V.-ketel
 
Buitenruimte
- Ligging
 - Aan rustige weg, In woonwijk
 - Tuin
 - Achtertuin, Voortuin
 - Achtertuin
 - Oost, 30m², 500×600cm
 - Schuur
 - Vrijstaand steen
 
Omschrijving
Zeer charmante en uitstekend onderhouden eengezinswoning (102 m²).Deze sfeervolle jaren ’30-woning biedt maar liefst vier slaapkamers, een royale dakopbouw, een moderne open keuken, een zonnige voortuin én een gezellige achtertuin. De woning is gelegen in de lommerrijke en kindvriendelijke wijk Elsrijk, op een ideale locatie nabij het Stadshart van Amstelveen.
Indeling
Via de verzorgde voortuin bereikt u de entree aan de straatzijde. U komt binnen in het tochtportaal met garderoberuimte. In de hal bevinden zich het toilet en de meterkast.
De hal biedt toegang tot de ruime en lichte doorzonwoonkamer met moderne open keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur. Via openslaande deuren bereikt u de knusse achtertuin met een stenen berging. Via de tuin is een steeg naar de achtergelegen straat bereikbaar. Deze is af te sluiten met stalen hekwerk.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie comfortabele slaapkamers en een nette badkamer met ligbad en toilet.
Een vaste trap leidt naar de tweede verdieping: een royale zolderverdieping met dakkapel, ruime overloop met praktische wasruimte en werkhoek, en een vierde slaapkamer.
Omgeving
De woning ligt in de gewilde wijk Elsrijk, een rustige en groene buurt met een kindvriendelijke sfeer. In de directe omgeving vindt u diverse basis- en middelbare scholen, sportfaciliteiten en natuurlijk het heerlijke Amsterdamse Bos.
Het Stadshart van Amstelveen ligt op korte afstand en biedt een breed scala aan winkels, restaurants en culturele voorzieningen.
De bereikbaarheid is uitstekend: met zowel het openbaar vervoer als via de uitvalswegen A2 en A9 bent u snel op weg richting Amsterdam en de rest van de Randstad.
Bijzonderheden
-Uitstekend onderhouden woning
-Woonoppervlakte ca. 102 m² (conform NEN 2580)
-Energielabel C
-Vier slaapkamers
-Zonnige voortuin én gezellige achtertuin met stenen berging
-Gelegen op eigen grond
-Oplevering in overleg
Foto's
Plattegronden
Locatie
                                                
													[
													{
													"address":    "Jan Benninghstraat 44",
													"zipCode":    "1181 SE",
													"city":        "Amstelveen",
													"lat":        52.3099851,
													"lng":        4.8536647,
													"heading":    0,
													"pitch":    0
													}
													]
                                                
											
											
											
                                                
													[
													{
													"featureType": "all",
													"elementType": "geometry.fill",
													"stylers": [
													{
													"weight": "2.00"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "all",
													"elementType": "geometry.stroke",
													"stylers": [
													{
													"color": "#9c9c9c"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "all",
													"elementType": "labels.text",
													"stylers": [
													{
													"visibility": "on"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "landscape",
													"elementType": "all",
													"stylers": [
													{
													"color": "#f2f2f2"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "landscape",
													"elementType": "geometry.fill",
													"stylers": [
													{
													"color": "#ffffff"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "landscape.man_made",
													"elementType": "geometry.fill",
													"stylers": [
													{
													"color": "#ffffff"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "poi",
													"elementType": "all",
													"stylers": [
													{
													"visibility": "off"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "road",
													"elementType": "all",
													"stylers": [
													{
													"saturation": -100
													},
													{
													"lightness": 45
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "road",
													"elementType": "geometry.fill",
													"stylers": [
													{
													"color": "#eeeeee"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "road",
													"elementType": "labels.text.fill",
													"stylers": [
													{
													"color": "#7b7b7b"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "road",
													"elementType": "labels.text.stroke",
													"stylers": [
													{
													"color": "#ffffff"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "road.highway",
													"elementType": "all",
													"stylers": [
													{
													"visibility": "simplified"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "road.arterial",
													"elementType": "labels.icon",
													"stylers": [
													{
													"visibility": "off"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "transit",
													"elementType": "all",
													"stylers": [
													{
													"visibility": "off"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "water",
													"elementType": "all",
													"stylers": [
													{
													"color": "#46bcec"
													},
													{
													"visibility": "on"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "water",
													"elementType": "geometry.fill",
													"stylers": [
													{
													"color": "#c8d7d4"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "water",
													"elementType": "labels.text.fill",
													"stylers": [
													{
													"color": "#070707"
													}
													]
													},
													{
													"featureType": "water",
													"elementType": "labels.text.stroke",
													"stylers": [
													{
													"color": "#ffffff"
													}
													]
													}
													]
                                                
											
										Meer informatie?
							
		Neem direct contact op met Ilona Oud RM via 0206001600. Mailen kan ook: ilona@ameo.nl
 Voor algemene vragen kunt u ook het contactformulier gebruiken.
Neem contact op